Escalão | Dias | Horas | Ginásio | Prof |
MINI 8 M/F |
3ª | 18:00 - 19:15 | 1 | Cristina Lourenço |
5ª | 18:00/19:00 | |||
MINI 10 M/F |
3ª/5ª |
18:00 - 19:15 | 1 | |
6ª |
17:15 - 19:00 | 2 | ||
Sub 12 Masculino | 2ª/4ª/6ª | 17:15/19:00 | 2 | Freddy Gomez |
Masculino Sub 14 A | 3ª/5ª | 17:15/19:00 | 2 | Daniel Nascimento |
6ª | 17:30/19:00 | 1 | ||
Masculino Sub 14 B | 3ª |
17:15/19:00 |
2 |
Beatriz Filipe
|
4ª |
17:30/19:00 |
|||
Sábado |
11:30/12:30 |
|||
Masculino Sub 16 A | 3ª/6ª | 19:00/20:30 | 2/1 | Miguel Salvador |
5ª | 18:00/19:30 | Padre Vitor M. | ||
Masculino Sub 16 B | 3ª/6ª | 20:30/22:00 | 2/1 | Rui Pestana |
5ª | 18:00/19:30 | Padre Vitor M. | ||
Sábado | 15:30/17:00 | 2 | ||
Masculino Sub 18 | 2ª/4ª | 20:30/22:00 | 2 | Filipa Pinto |
6ª | 19:30/21:00 | Henr. Nogueira | ||
Sábado | 12:30/14:00 | 2 | ||
Masculino Seniores | 3ª/5ª | 20:15/21:45 | 1 | Luís Lucas |
6ª | 20:30/22:00 | |||
Sub 12/14 Feminino | 2ª/5ª | 17:15/19:00 | 2 | Augusto Aniceto |
3ª | 18:00/19:15 | |||
Sub 16 Feminino | 2ª/4ª/6ª | 19:00/20:30 | 2 | Maria Inês Santos |
Sábado | 14:00/15:30 | |||
Seniores Feminino | 3ª | 19:30/21:00 | Padre Vitor M. | Filipa Pinto |
5ª | 20:30/22:00 | 2 | ||
6ª | 21:00/22:30 | Padre Vitor M. |
Classe | Idades | Dias | Horários | Ginásio | Prof |
Senhoras | 2ª/5ª | 10:00 - 10:45 | 1 | Alexandre Avelar |
Classe | Dias | Horários | Ginásio | Prof. |
6 - 8 Fun Gym | 3ª / 5ª | 17:30 / 18:30 | 4 |
Ana Augusto Ana Feliciano |
9 - 10 Maxi Gym | 2ª / 6ª | 17:30 / 18:30 | 3/4 | |
+8 Acro-Gym | 3ª / 5ª | 18:30 / 20:00 | 3/4 | |
7 - 10 Iniciação Trampolins - Tumbling | 2ª / 5ª | 17:30 / 18:30 | 3 | António Monteiro |
4ª | 17:30 / 19:00 | 3 | Carla Costa | |
7 - 12 Atividades Ritmicas e Expressivas | 2ª / 4ª | 17:30 / 18:00 | 1/4 |
Classe | Idade | Dias | Horários | Ginásio | Prof. | ||||
Competição e Competição |
+7 |
|
|
4 |
|
**entrada mediante teste
Classe | Idades | Dias | Horários | Ginásio | Prof. |
Pandinhas | 3-4 anos | 2ªs/5ªs | 17:00/17:45 | 3/4 |
António Monteiro |
Iniciação | 5-7 anos | 3ªs/5ªs | 17:30/18:30 | 3/4 | Ana Augusto |
Multi-Atividades | 8-9 anos | 2ªs/6ªs | 17:30/18:30 | 3/4 | Ana Augusto |
Idades | Dias | Horários | Ginásio | Prof. |
+10 anos | 2ª/5ª | 18:30/20:00 | 3 |
|
Classe | Dias | Horários | PAV. | Prof |
Iniciação até 10 anos |
3ª | 17:00 / 17:45 | 2 | Andreia Andade |
17:45 / 18:30 | ||||
Sáb. | 10:00 / 11:00 | 1 | ||
Pré-Competição A | 3ª | 19:15 / 20:15 | 2 | |
4ª | 16:30 / 17:30 | 1 | ||
6ª | 17:00 / 18:00 | 2 | ||
Sáb. | 12:30 / 13:00 | |||
Pré-Competição B | 3ª | 18:30 / 19:15 | ||
4ª | 18:00 / 19:00 | |||
Sáb. | 12:30 / 13:30 | |||
Competição | 2ª | 19:00 / 20:30 | Arneiros | |
3ª/5ª | 19:00 / 20:15 | 1 | ||
4a | 14:30 / 16:30 | 1 | ||
6a | 18:00 / 19:15 | 2 | ||
Sáb. | 8:00 / 10:00 | 1 |
Classe | Dias | Horários | Pav | Prof. |
3 aos 5 anos | 2ª/5ª | 18:00/18:30 | 5 |
Lúcia Gaspar |
6 aos 8 anos | 2ª/5ª | 18:30/19:15 | ||
+ 9 anos | 2ª/5ª | 19:15/20:10 |
Classe | Dias | Horários | Ginásio | Prof. |
6 - 12 anos | 2ª/5ª | 19:00/20:15 | 1 |
João Pitti |
+13 anos | 2ª/5ª | 20:30/22:00 |
Classe | Dias | Horários | Ginásio | Prof. |
Iniciação - Florete | 3ª/6ª | 18:00/19:00 | 1 |
A. Ezequiel Rui Santos |
Iniciação - Espada | 3ª/6ª | 19:00/20:00 | ||
Iniciação - Sabre | 3ª/6ª | 20:00/21:00 | ||
Competição | Sábado | 11:00/13:00 |
Classe | Dias | Horários | Pav | Prof. |
Iniciação e Bambis | 2ª | 17:15 - 18:00 | 2 |
|
5ª | 17:15 - 18:15 | 2 | ||
Sáb. | 14:00 - 15:30 | 2 | ||
Benjamins | 2ª | 18:00 - 19:00 | 2 | |
4ª | 17:30 - 18:45 | 1 | ||
5ª | 18:15 - 19:15 | 2 | ||
Escolares | 2ª | 18:00 - 19:30 | 1 | |
4ª | 19:00 - 20:15 | 2 | ||
6ª | 19:15 - 20:30 | 2 | ||
Sub 13 | 2ª | 19:00 - 20:15 | 2 | |
4ª | 18:45 - 20:00 | 1 | ||
5ª | 19:15 - 20:30 | 2 | ||
Sub 15 A | 2ª | 19:30 - 21:00 | 1 | |
4ª | 20:15 - 21:30 | 2 | ||
6ª | 20:30 - 21:45 | 2 | ||
Sub 17 | 2ª | 20:15 - 21:30 | 2 | |
4ª | 21:30 - 23:00 | 1 | ||
5ª | 21:45 - 23:00 | 2 | ||
Seniores F | 2ª | 21:30 - 23:00 | 2 | |
3ª | 20:30 - 22:15 | |||
6ª | 21:45 - 23:00 | |||
Sub 19 Seniores B | 3ª | 21:45 - 23:15 | 1 |
|
4ª | 21:30 - 23:00 | 2 | ||
5ª | 20:30 - 21:45 | |||
Seniores | 2ª | 21:00 - 22:30 | 1 | |
4ª | 20:00 - 21:30 | |||
5ª | 21:45 - 23:15 |
Classe | 2a | 3a | 4ª | 5a | 6a | Sáb | Dom | |
Bebés (Lapinhas) |
12 a 24 meses | 10:40 | 10:40 | |||||
24 a 48 meses | 11:20 | 11:20 | ||||||
18:40 | 19:20 | 12:00 | ||||||
Iniciação | Estrelas do Mar 4 a 6 anos |
17:20 |
17:20 | 17:20 | 10:00 | 10:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 10:40 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 11:20 | ||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 12:00 | ||||
Pinguins 7 aos 11 anos |
|
17:20 | 17:20 | 10:00 | 12:00 | |||
18:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 10:40 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 11:20 | |||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 12:40 | |||
Formação Técnica |
Golfinhos 7 a 11 anos |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 10:40 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 11:20 | |||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 12:00 | |||
Golfinhos +11 anos |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 10:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 11:20 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||
Tubarões 7 a 11 anos |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | |||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 11:20 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||
Tubarões +11 anos |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 10:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 11:20 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||
Misto |
Oceanos +11 anos Iniciação |
8:00 | 8:00 | 8:00 | ||||
8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:20 | |||||
10:00 | ||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
20:40 | 20:40 | 20:40 | ||||||
Hidroginástica
|
12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||
18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||||
Aguagym (aulas realizadas no Espaço Saúde Física) |
18:00 | 18:00 | ||||||
18:40 | 18:40 | |||||||
19:20 | 19:20 | |||||||
Escola |
Pré-Competição |
2x de 2ª a 6ª feira - Qualquer horário de classe de Golfinhos + Sábado: 9:45 |
||||||
Treino | Competição |
Treinos de Segunda a Sábado Prof. João Moniz: Juvenis e + velhos | Prof. Francisco M: Infantis | Prof. Rafael B: Cadetes |
||||||
Livre |
8:00/21:00 |
9:00/21:00 | 8:00/21:00 | 9:00/21:00 | 8:00/21:00 | 10:00/13:00 | 9:00/13:00 |
Clínica Médica e Fisioterapia |
Dias | Horário |
2ª/6ª | 8:00/20:00 |
Dias | Horários |
Férias de Páscoa, Verão e Natal | 8:30 / 19:00 |
Dias | Horários |
2ª/6ª | 08:30/19:30 |
Encerra aos fins de semana e feriados.
Classe | Dias | Horários | Turma |
Música para bebés |
sáb. | 10:15/10:45 | |
Iniciação |
2ª/4ª | 17:45/18:30 | B (7/8 anos) |
4ª/5ª | 17:45/18:30 | C (9 anos) | |
3ª/6ª | 17:45/18:30 | A (4/6 anos) | |
Orquestra de cordas |
4ª | 16:15/17:45 | |
Orquestra de sopro |
4ª | 14:30/16:00 | |
Outras Classes |
Por favor consulte a secretaria |
Classe | Idades | Dias | Horários | Ginásio | Prof. |
Aperfeiçoamento Misto A |
a partir dos 7 anos* |
3ª/4ª/6ª | 17:30/18:30 | 3 |
António Monteiro |
Pré-competição | Inic. Juvenis | 3ª/4ª/6ª | 18:00/20:00 | ||
Competição | Juv. Seniores | 3ª/4ª/6ª | 18:30/21:00 | ||
Competição | Inic. Juv. Seniores | Sábado | 10:00/13:00 |
* entrada mediante teste
Classe | Dias | Horas | Ginásio | Prof | |
Iniciação (+2014) | 3ª/5ª | 18:00/18:45 | 2 |
Afonso Vilela |
|
Formação (2006-2013) | 18:45:19:45 | ||||
Pré-Competição | 2ª/4ª/6ª | N1 | 17:30/18:30 | ||
N2 | 18:30/19:45 | ||||
N3 | 19:45/21:00 | ||||
Adultos (até 2005) ininiciação/manutenção |
2ª/4ª |
21:00/22:00 |
|||
Adultos Competicão |
3ª feira |
19:45/21:00 |
|||
6ª feira | 21:00/22:15 |
Classe | Idade | Dias | Horas | Ginásio | Prof. |
Padinhas | 3 - 5 | 2ª/5ª/ | 17:00/17:30 | 4 |
Ana Augusto Ana Feliciano |
Classe | Dias | Horas | Ginásio |
+12 anos | 6ª | 20:30/22:30 | Pav. 2 |
Dias | Horas | Ginásio | Prof. | |
Pilates | 2ª/4ª/6ª | 19:45/20:30 | EEF/G5 | Igor Gomes |
Pt Grupo | 2ª/4ª/6ª | 13:15/14:00 | G1 | |
Gap | 2ª/6ª | 08:30/09:15 | G1 | Rose Andrade |
Treino Funcional | 4ª | 08:30/09:15 | G1 |